1 x de R$277,00 sem juros | Total R$277,00 | |
2 x de R$138,50 sem juros | Total R$277,00 | |
3 x de R$92,33 sem juros | Total R$277,00 | |
4 x de R$78,14 | Total R$312,57 | |
5 x de R$63,12 | Total R$315,59 | |
6 x de R$52,87 | Total R$317,22 | |
7 x de R$45,40 | Total R$317,83 | |
8 x de R$40,10 | Total R$320,82 | |
9 x de R$35,87 | Total R$322,82 | |
10 x de R$32,40 | Total R$323,98 | |
11 x de R$29,72 | Total R$326,89 | |
12 x de R$27,33 | Total R$327,94 |
1 x de R$277,00 sem juros | Total R$277,00 | |
2 x de R$138,50 sem juros | Total R$277,00 | |
3 x de R$92,33 sem juros | Total R$277,00 | |
4 x de R$77,12 | Total R$308,47 | |
5 x de R$63,33 | Total R$316,64 | |
6 x de R$52,78 | Total R$316,67 | |
7 x de R$46,19 | Total R$323,31 | |
8 x de R$40,42 | Total R$323,34 | |
9 x de R$36,84 | Total R$331,54 | |
10 x de R$33,42 | Total R$334,20 | |
11 x de R$30,38 | Total R$334,23 | |
12 x de R$28,19 | Total R$338,24 |
O copo de papel 100 ml branco da Pixpel é a escolha ideal para servir espresso, água e degustações com praticidade, higiene e apresentação padronizada. Fabricado em papel de alta qualidade, oferece resistência, toque confortável e desempenho confiável no uso diário.
Capacidade nominal: 100 ml • Material: papel • Cor: branco • Acabamento: liso • Uso recomendado: bebidas quentes ou frias em pequenas porções.
Para empresas com práticas ESG, este copo contribui para a redução significativa de resíduos, substituindo plásticos de uso único e apoiando metas de waste reduction e comunicação de responsabilidade ambiental.
Tamanho ideal
Dose precisa para espresso, água e amostras — evita desperdícios e facilita o controle. |
Visual limpo
Cor branca e acabamento uniforme que elevam a percepção de organização e cuidado. |
Operação prática
Leve, empilhável e higiênico, agiliza a rotina e melhora a experiência do usuário. |
Sustentabilidade
Contribui para redução de plásticos de uso único e reforça o posicionamento responsável. |
Qualidade consistente
Rigor de produção para resistência, segurança e acabamento superiores em cada lote. |
Fornecimento confiável
Prazos cumpridos e padronização — ideal para operações que não podem parar. |
Atendimento consultivo
Especialistas recomendam o tamanho certo e apoiam a gestão de consumo do seu negócio. |
Compromisso ESG
Produtos que ajudam a comunicar práticas responsáveis e a reduzir resíduos. |